基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
國立臺灣體育學院 | 講師 | 0960201~0960731 |
---|
國立臺灣體育學院 | 講師 | 0970225~0980111 |
---|
中山醫學大學 | 講師 | 0970801~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980801~0990131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010801~1020131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020909~1030131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1030915~1040131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050222~1050731 |
---|
悅盛有限公司 | 業務 | 1050901~1090728 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
中華民國桌球協會B級教練證 | 其他相關證照 | B級教練證 |
---|