基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
國軍臺中總醫院 | 護理師 | 0830801~0880731 |
---|
國軍臺中總醫院 | 副護理長 | 0880801~0920930 |
---|
國軍臺中總醫院 | 護理長 | 0921001~1000815 |
---|
中臺科技大學 | 講師 | 0940801~0950131 |
---|
中臺科技大學 | 講師 | 0950201~0950731 |
---|
中臺科技大學 | 講師 | 0950801~0960131 |
---|
弘光科技大學 | 實習指導教師 | 0970421~0970523 |
---|
國軍臺中總醫院 | 督導長 | 1000816~1010702 |
---|
中山醫學大學附設醫院 | 護理人員 | 1040901~1100827 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
行政院衛生署護理師證書 | 專技高普考 | 護理師證書 |
---|