基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
弘光科技大學 | 急速銀籃社指導老師 | 0980201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 專案約聘助理 | 1000216~1041205 |
---|
舞動陽光有限公司 | 籃球課程教學-教練 | 1010201~1041231 |
---|
財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 企劃推廣組專員 | 1041201~1100111 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
中華民國籃球協會B級裁判證 | 其他相關證照 | B級裁判證 |
---|
中華專案管理學會CPMS專案規劃師證書 | 其他相關證照 | CPMS專案規劃師證書 |
---|
SPQMABIM顧客服務管理師 | 其他相關證照 | BIM顧客服務管理師 |
---|
中華專案管理學會PMA+專案技術師證書 | 其他相關證照 | PMA+專案技術師證書 |
---|
中華專案管理學會PMA專案助理證書 | 其他相關證照 | PMA專案助理證書 |
---|
中華數位關懷協會SPPA專案特助證書 | 其他相關證照 | SPPA專案特助證書 |
---|