基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
中臺科技大學 | 講師 | 0860801~0960131 |
---|
中臺科技大學 | 助理教授 | 0960201~1010730 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1010801~1020131 |
---|
中臺科技大學 | 副教授 | 1010802~1100114 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1020909~1030131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1030915~1040131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1050222~1050731 |
---|
台中市體育總會木球委員會 | 第三屆總幹事 | 1080401~1120331 |
---|
臺中市體育協會 | 第一屆理事長 | 1090509~1130508 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
中華民國撞球協會省市級運動教練證-撞球 | 其他相關證照 | 省市級運動教練證-撞球 |
---|
中華民國拔河運動協會B級教練證 | 其他相關證照 | B級教練證 |
---|
中華民國撞球運動協會縣市級運動教練證-撞球 | 其他相關證照 | 縣市級運動教練證-撞球 |
---|
高雄市溜冰委員會93 C級教練證 | 其他相關證照 | 93 C級教練證 |
---|
中華民國體育運動總會國家級運動教練證-木球 | 其他相關證照 | 國家級運動教練證-木球 |
---|
中華民國大專院校體育總會初級運動按摩指導員 | 其他相關證照 | 初級運動按摩指導員 |
---|
中華民國飛盤協會教練證 | 其他相關證照 | 教練證 |
---|