基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
國立台中技術學院 | 副教授 | 0940801~1000531 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 0960801~0970131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 0970820~0980131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 0980201~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 0980801~0990131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1000201~1000731 |
---|
國立臺中科技大學 | 教授 | 1000601~1030901 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1010801~1020131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1020909~1030131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1030915~1040131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1050222~1050731 |
---|
國立臺中科技大學 | 體育室主任 | 1050801~1060731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1110201~1110731 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
中華民國體育運動總會國家級排球教練(A) | 其他相關證照 | 國家級排球教練(A) |
---|
中華民國體育運動總會國家級網球教練(A) | 其他相關證照 | 國家級網球教練(A) |
---|