基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0940801~0950131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950801~0960131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960201~0960731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960801~0970131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970820~0980131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980801~0990131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010801~1020131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020909~1030131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1030915~1040131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050222~1050731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
中華民國木球協會木球教練證-A級 | 其他相關證照 | 木球教練證-A級 |
---|
中華民國拔河運動協會中華民國拔河運動協會教練證(C級) | 其他相關證照 | 中華民國拔河運動協會教練證(C級) |
---|
中華民國拔河運動協會中華民國拔河運動協會裁判證(C級) | 其他相關證照 | 中華民國拔河運動協會裁判證(C級) |
---|
台中縣體育會C級裁判證-羽球 | 其他相關證照 | C級裁判證-羽球 |
---|
高雄市溜冰委員會C級教練證 | 其他相關證照 | C級教練證 |
---|
台中縣體育會教練證-國術套路 | 其他相關證照 | 教練證-國術套路 |
---|
台中縣體育會C級教練證-羽球 | 其他相關證照 | C級教練證-羽球 |
---|
中華民國撞球運動協會縣市級運動教練證-撞球 | 其他相關證照 | 縣市級運動教練證-撞球 |
---|